Risultati elezioni dell’Organo di Amministrazione
A seguito delle elezioni per il rinnovo dei 13 membri dell’Organo di Amministrazione per il quadriennio 2025-2028 svoltesi durante l’assemblea ordinaria del 12 marzo 2025, si riportano di seguito i risultati delle votazioni dei candidati:
Nome e Cognome | numero voti | |
1 | Nobili Alice | 60 |
2 | Drogo Alberto | 56 |
3 | Nobili Renato | 52 |
4 | Giuseppe Tagliabue | 49 |
5 | Porro Paolo | 48 |
6 | Gianluigi Comi | 41 |
7 | Vergani Matteo | 40 |
8 | Gasparini Luigino | 34 |
9 | Caminada Patrizia | 32 |
10 | Pradolini Simone | 31 |
11 | Morelli Giuliana Alessandra | 28 |
12 | Buffo Clara | 23 |
13 | Rovelli Edoardo | 22 |
14 | Mariani Massimiliano | 21 |
15 | Demetrio Adriano | 17 |
Risultati turnazione sabato notte e domenica giorno
Tipo turno | preferenze |
turno 20:00 – 10:00 | 29 |
turno 20:00 – 12:30 | 27 |