Doniamo sangue
Risultati elezioni dell’Organo di Amministrazione
A seguito delle elezioni per il rinnovo dei 13 membri dell’Organo di Amministrazione per il quadriennio 2021-2024 svoltesi durante l’assemblea ordinaria del 4 maggio us, si riportano di seguito i risultati delle votazioni dei candidati:
Nome e Cognome | numero voti | |
1 | Alberto Drogo | 53 |
2 | Alice Nobili | 48 |
3 | Matteo Cerliani | 45 |
4 | Alessia Allievi | 40 |
5 | Giuseppe Tagliabue | 40 |
6 | Gianluigi Comi | 39 |
7 | Paolo Porro | 36 |
8 | Renato Nobili | 35 |
9 | Matteo Vergani | 34 |
10 | Gianluigi Busnelli | 34 |
11 | Roberto Bovo | 32 |
12 | Dario Businario | 30 |
13 | Massimiliano Mariani | 26 |
14 | Irene Villa | 22 |
15 | Luigino Gasparini | 15 |
16 | Antonio Piovesan | 15 |
17 | Flavia Spinelli | 9 |
18 | Silvia Avogadro | 7 |
Il comitato elettorale
Oltion Demarku – Presidente, Federica Piovesan e Martina Munari